1 地域別の「世界のトレンド」 9-Report
2 国別の「世界のトレンド」 13-Report
1 地域別の人口トレンド記事一覧
区分 | 表題 | 公開日 |
アジア | アジアの2050年将来人口増減 | 2024.9.11 |
中南米 | 中南米諸国の30年後人口増減 | 2024.8.20 |
中南米 | 政党で変わる米国への移民推移 | 2024.8.3 |
世界 | 老齢化指数でみる世界 | 2024.6.26 |
欧州 | 欧州諸国の移住者動向 | 2024.6.20 |
欧州 | 欧州諸国30年後の人口増減 | 2024.6.20 |
中東 | 中東16ヵ国50年後人口増加率 | 2024.518 |
世界 | 人口急増するアフリカ大陸 | 2024.3.19 |
世界 | 世界人口の過去と未来 | 2024.3.13 |
▼ブログカードをクリック、記事へ!
【マップグラフで知る】中南米諸国の将来人口・2050年までの人口変化
世界全体では人口増加が続いています。中南米の国々の人口増加について2020年を基準に2050年までの人口増減率をグラフにしています。
【グラフで分かる】米国大統領選挙・政党によって変わる米国への移民数の推移
今年11月米国大統領選挙が行われる。政策の争点にある移民問題、過去の米国への移民数をみると政権政党と相関しているのがわかります。
2 国別の人口トレンド記事一覧
区分 | 表題 | 公開日 |
アイスランド | アイスランド将来人口 | 2024.9.10 |
イタリア | 高齢化イタリア将来人口 | 2024.7.19 |
イラン | ホメイニのイラン人口推移 | 2024.7.12 |
フランス | パリ五輪・フランス将来人口 | 2024.6.30 |
北朝鮮 | 独裁国家北朝鮮将来人口 | 2024.6.19 |
韓国 | 高齢化の韓国将来人口 | 2024.6.16 |
台湾 | 2030年に人口ピーク台湾 | 2024.6.6 |
英国 | 英国総人口の将来予測 | 2024.6.1 |
ドイツ | GDP3位ドイツ将来人口 | 2024.5.11 |
中国 | 習近平中国人口減少未来 | 2024.4.7 |
▼ブログカードをクリック!記事へ!
【一目で分かる】中国の年齢5区分人口推移〈折れ線・棒グラフ〉
中国も人口減少のフェーズに入っています。1950年以降の年齢5区分の人口推移グラフですが、現在の習近平主席の時代の未来はどうなるでしょうか。